Intel Core i7-9700K CPU

201 Factorio benchmark results across 16 maps. Use the breakdown to explore this CPU's performance on specific factories and game versions.

UPS means updates per second: higher is faster. The overall distribution combines different workloads, so compare the same map and version for meaningful results. These are community submissions, not controlled tests; memory, operating system, and settings can vary.

Result distribution

201 results across all Factorio versions. Each bar groups a UPS range.

Result distribution Histogram of 201 results from 23.00 to 9346.00 UPS. 200 results (99.5%): 23.00–644.53 UPS0 results (0%): 644.53–1266.07 UPS0 results (0%): 1266.07–1887.60 UPS0 results (0%): 1887.60–2509.13 UPS0 results (0%): 2509.13–3130.67 UPS0 results (0%): 3130.67–3752.20 UPS0 results (0%): 3752.20–4373.73 UPS0 results (0%): 4373.73–4995.27 UPS0 results (0%): 4995.27–5616.80 UPS0 results (0%): 5616.80–6238.33 UPS0 results (0%): 6238.33–6859.87 UPS0 results (0%): 6859.87–7481.40 UPS0 results (0%): 7481.40–8102.93 UPS0 results (0%): 8102.93–8724.47 UPS1 result (0.5%): 8724.47–9346.00 UPS

Hover or focus a bar to inspect it.

View all results for this CPU

Benchmarks by map and Factorio version

Select a result count to inspect the individual runs. On small screens, scroll the table horizontally.

MapFactorio versionResultsUPS range
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.76 11 105.00–138.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.53 11 123.00–206.00
Stevetrov's 10k belt megabase 1.0.0 10 82.00–117.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.21 6 140.00–178.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.73 4 140.00–161.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.69 4 160.00–164.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.3 4 147.00–166.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.1 4 162.00–182.00
Flame_Sla's 30k SPM belt map (30x1000SPM) v3 1.1.50 4 59.00–60.00
Flame_Sla's 30k SPM belt map (30x1000SPM) v3 1.1.48 4 61.00–66.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.33 4 103.00–110.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.57 3 112.00–178.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.48 3 188.00–192.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.17.79 3 83.00–104.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.42 2 90.00–135.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.110 2 159.00–166.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.104 2 148.00–150.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.68 2 178.00–181.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.37 2 188.00–190.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.35 2 176.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.34 2 176.00–179.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.12 2 174.00–176.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.9 2 173.00–175.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.5 2 167.00–170.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.0.0 2 149.00–161.00
Flame_Sla's 20k SPM belt map (20x1000SPM) v3 1.1.48 2 102.00–103.00
Flame_Sla's 30k SPM belt map (30x1000SPM) v3 1.1.57 2 48.00–60.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.45 2 110.00–111.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.32 2 101.00–111.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.31 2 104.00–111.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.30 2 102.00–110.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.22 2 103.00–104.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.21 2 90.00–103.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.1 2 99.00–101.00
ALt 1.1.77 1 9346.00
azesmbog - 10000x10000 DW marathon 1.1.61 1 213.00
azesmbog - 10000x10000 DW marathon 1.1.57 1 210.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.69 1 150.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.55 1 148.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.23 1 140.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.15 1 129.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.14 1 142.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.105 1 111.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.101 1 137.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.81 1 149.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.74 1 129.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.61 1 180.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.59 1 156.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.50 1 177.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.43 1 188.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.42 1 190.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.39 1 158.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.36 1 178.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.30 1 178.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.29 1 178.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.28 1 178.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.27 1 179.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.26 1 175.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.25 1 178.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.24 1 178.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.23 1 178.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.22 1 178.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.20 1 175.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.19 1 176.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.18 1 176.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.17 1 175.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.16 1 176.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.15 1 176.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.14 1 176.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.13 1 176.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.11 1 176.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.10 1 173.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.6 1 165.00
Flame_Sla's 20k SPM belt map (20x1000SPM) v3 1.1.68 1 95.00
Flame_Sla's 20k SPM belt map (20x1000SPM) v3 1.1.61 1 95.00
Flame_Sla's 30k SPM belt map (30x1000SPM) v3 1.1.104 1 50.00
Flame_Sla's 30k SPM belt map (30x1000SPM) v3 1.1.68 1 60.00
Flame_Sla's 30k SPM belt map (30x1000SPM) v3 1.1.61 1 60.00
Flame_Sla's 30k SPM belt map (30x1000SPM) v3 1.1.59 1 54.00
Flame_Sla's 30k SPM belt map (30x1000SPM) v3 1.1.37 1 61.00
Flame_Sla's 50k SPM belt map (50x1000SPM) v3 2.0.55 1 37.00
Flame_Sla's 50k SPM belt map (50x1000SPM) v3 2.0.15 1 32.00
Flame_Sla's 50k SPM belt map (50x1000SPM) v3 1.1.104 1 32.00
imp0z 10k belt base 1.1.42 1 146.00
Kaasio 3.0 1.1.74 1 39.00
napo 10000spm 10000city blocks switching out reactors 1,1 million rockets 1.1.74 1 23.00
PyAE Endgame 1.1.110 1 113.00
Pyanodon 1.1.110 1 121.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.42 1 111.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.38 1 111.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.37 1 110.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.36 1 110.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.35 1 111.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.34 1 111.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.29 1 102.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.28 1 104.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.26 1 103.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.24 1 103.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.19 1 104.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.18 1 104.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.17 1 103.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.16 1 102.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.15 1 102.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.14 1 103.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.13 1 102.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.12 1 102.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.10 1 100.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.9 1 102.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.8 1 102.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.6 1 104.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.4 1 101.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.0 1 101.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.17.58 1 90.00
Stevetrovs 40x1K belt cell megabase 1.1.34 1 51.00
Swolar's 20K Hybrid-Modular 1.1.53 1 64.00
Warger's 100% map 1.1.48 1 90.00
Warger's 100% map 1.1.35 1 86.00
Warger's 100% map 1.1.34 1 85.00
Warger's 100% map 1.1.33 1 87.00
Warger's 100% Map - Max CPU stress 1.1.48 1 78.00

Compare Factorio CPUs · Browse benchmark maps