AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor

269 Factorio benchmark results across 20 maps. Use the breakdown to explore this CPU's performance on specific factories and game versions.

UPS means updates per second: higher is faster. The overall distribution combines different workloads, so compare the same map and version for meaningful results. These are community submissions, not controlled tests; memory, operating system, and settings can vary.

Result distribution

269 results across all Factorio versions. Each bar groups a UPS range.

Result distribution Histogram of 269 results from 23.00 to 4673.00 UPS. 267 results (99.3%): 23.00–296.53 UPS1 result (0.37%): 296.53–570.06 UPS0 results (0%): 570.06–843.59 UPS0 results (0%): 843.59–1117.12 UPS0 results (0%): 1117.12–1390.65 UPS0 results (0%): 1390.65–1664.18 UPS0 results (0%): 1664.18–1937.71 UPS0 results (0%): 1937.71–2211.24 UPS0 results (0%): 2211.24–2484.76 UPS0 results (0%): 2484.76–2758.29 UPS0 results (0%): 2758.29–3031.82 UPS0 results (0%): 3031.82–3305.35 UPS0 results (0%): 3305.35–3578.88 UPS0 results (0%): 3578.88–3852.41 UPS0 results (0%): 3852.41–4125.94 UPS0 results (0%): 4125.94–4399.47 UPS1 result (0.37%): 4399.47–4673.00 UPS

Hover or focus a bar to inspect it.

View all results for this CPU

Benchmarks by map and Factorio version

Select a result count to inspect the individual runs. On small screens, scroll the table horizontally.

MapFactorio versionResultsUPS range
Stevetrov's 10k belt megabase 1.0.0 14 77.00–117.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.17.79 14 57.00–85.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.110 13 137.00–158.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.57 10 109.00–155.00
Stevetrov's 10k belt megabase (1.1) 1.1.69 9 89.00–109.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.76 7 124.00–147.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.30 7 65.00–84.00
Warger's 100% Map - Max CPU stress 1.1.49 7 47.00–75.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.80 6 121.00–150.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.69 5 115.00–127.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.15 5 121.00–162.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.74 5 114.00–148.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.59 5 132.00–145.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.6 5 130.00–154.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.17.66 5 81.00–84.00
Warger's 100% map 1.1.33 5 63.00–78.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.47 4 116.00–161.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.109 4 143.00–157.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.87 4 115.00–154.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.46 4 133.00–147.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.32 4 121.00–125.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.5 4 137.00–152.00
Stevetrov's 10k belt megabase (1.1) 1.1.61 4 67.00–101.00
Stevetrov's monolithic 10k train megabase 0.18.46 4 63.00–75.00
Archived map 57122c6018cb 0.17.79 3 44.00–45.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.43 3 138.00–153.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.23 3 142.00–174.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.14 3 112.00–148.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.104 3 116.00–131.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.72 3 132.00–147.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.68 3 123.00–150.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.34 3 119.00–156.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.33 3 98.00–122.00
Flame_Sla's 50k SPM belt map (50x1000SPM) v3 1.1.91 3 26.00–28.00
Klonan | 4k trains Megagrid | 10k SPM | Base game + Elevated rails 2.1.19 3 26.80–32.86
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.45 3 81.00–84.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.28 3 83.00–85.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.24 3 65.00–80.00
Stevetrov's 10k belt megabase (1.1) 1.1.80 3 123.00–134.00
1800 Trains 1500 Stations 3200 spm 1.1.80 2 74.00–75.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.60 2 96.00–104.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.91 2 135.00–139.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.70 2 150.00–153.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.49 2 133.00–134.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.42 2 94.00–134.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.30 2 95.00–146.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.21 2 138.00–185.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.3 2 143.00–145.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.47 2 74.00–75.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.26 2 84.00–85.00
Archived map 1278c5e9c946 1.1.57 1 462.00
Archived map d9c9de8369b3 1.1.59 1 90.00
Deathworld 2k SPM rail base by ruspartisan 1.1.30 1 87.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.55 1 93.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.42 1 155.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.32 1 130.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.20 1 167.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 2.0.8 1 154.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.108 1 140.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.107 1 131.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.94 1 139.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.90 1 133.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.73 1 154.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.69 1 140.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.61 1 136.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.53 1 153.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.41 1 127.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.37 1 147.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.35 1 120.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.14 1 154.00
flame_Sla 10k - 10x1000spm Belt Module 1.1.1 1 124.00
Flame_Sla's 30k SPM belt map (30x1000SPM) v3 1.1.91 1 47.00
Flame_Sla's 30k SPM belt map (30x1000SPM) v3 1.1.80 1 49.00
Flame_Sla's 30k SPM belt map (30x1000SPM) v3 1.1.39 1 45.00
Flame_Sla's 50k SPM belt map (50x1000SPM) v3 2.0.14 1 27.00
Flame_Sla's 50k SPM belt map (50x1000SPM) v3 1.1.109 1 28.00
Flame_Sla's 50k SPM belt map (50x1000SPM) v3 1.1.104 1 23.00
Krastorio 2 modular base 1.1.109 1 4673.00
megabase 1.1.80 1 208.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.46 1 79.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.31 1 84.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.12 1 83.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.8 1 79.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.18.1 1 85.00
Stevetrov's 10k belt megabase 0.17.74 1 66.00
Stevetrov's 10k belt megabase (1.1) 1.1.109 1 143.00
Stevetrov's 10k belt megabase (1.1) 1.1.57 1 131.00
Stevetrov's 10k belt megabase (1.1) 1.1.39 1 113.00
Stevetrovs 20x1K belt cell megabase 1.1.109 1 92.00
Stevetrov's monolithic 10k train megabase (1.1) 1.1.30 1 73.00
test_120GW-beacons_solar_roboports_radars 1.1.49 1 181.00
Wargerr's 100% MMP 180M green chips 1.1.57 1 36.00
Warger's 100% map 1.1.57 1 61.00
Warger's 100% map 1.1.35 1 86.00
Warger's 100% map 1.1.34 1 75.00
Warger's 100% Map - Max CPU stress 1.1.109 1 66.00
Warger's 100% Map - Max CPU stress 1.1.106 1 58.00
Warger's 100% Map - Max CPU stress 1.1.42 1 59.00

Compare Factorio CPUs · Browse benchmark maps